航空資訊百科

day 2意思、第幾天英文、Day 2在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

day 2意思在[爆卦] 非核家園Day 2 電力尖峰使用率93% - 看板Gossiping

作者[爆卦] 非核家園Day 2 電力尖峰使用率93%
標題Skyblueway (Sky)
時間2022-03-04 10:55:11 UTC


今天是非核家園第二天





造成今天預估尖峰使用率達到93%





有人有興趣加入全民公測嗎?

幫忙壓力測試一下


--

→ flavorBZ: 民進黨忘記自己管台電的?180.217.209.145 03/04 10:55
→ ansfan: 怎麼沒100% 101.12.43.45 03/04 10:55
推 ab4daa: 小英政績+1^^ 42.72.16.248 03/04 10:55
→ milk250: 夏天怎摸辦喔 61.231.80.102 03/04 10:55
推 axzs1111: 肯定是黨國餘孽喇 小英管不到 114.136.43.9 03/04 10:55
推 coffee112: 等下中午來開一下冷氣好了 真的熱 1.174.212.37 03/04 10:55
→ jackycheny: 我已經冷氣通通打開了16度運轉中嘻嘻 1.163.180.200 03/04 10:55
推 pandp: 備轉容量不是24% 218.164.7.65 03/04 10:56
→ coffee112: 喇叭 為啥一堆人都開超低 我都只開27~6 1.174.212.37 03/04 10:56
→ yesonline: 礦機開起來啊 114.35.125.26 03/04 10:56
→ olaqe: 冷氣開好開滿 用行動打破藍白缺電騙局! 36.228.142.228 03/04 10:56
→ whitenoise: 左膠理想國,各位給點支持 223.138.118.2 03/04 10:56
→ neoa01: 好香喔 111.82.116.138 03/04 10:56
推 king110054: 冷氣25度開起來!! 210.66.226.177 03/04 10:56
推 paklah: 冷氣給他開起來175.142.206.210 03/04 10:56
推 Skydier: 風力 0.011% 42.76.73.66 03/04 10:57
推 qweertyui891: 相信太陽能,非核家園 非核家園 61.230.232.146 03/04 10:57
推 SunRoy: 通通冷氣開起來220.133.131.124 03/04 10:57
推 mxr: 死忠的會幫坦 不用擔心 42.72.188.82 03/04 10:57
推 shark23peng: 塔綠班會告訴你台電裡面派系林立到223.141.207.148 03/04 10:57
推 VIP: 還好今天天氣不錯 122.118.142.41 03/04 10:57
→ shark23peng: 處都是黨國遺毒肥貓 要改革很困難223.141.207.148 03/04 10:57
→ gay7788: 南部人不節電ㄇ? 61.219.191.4 03/04 10:57
推 sky791127: 穩220.135.127.109 03/04 10:57
推 Qzzzz: 台灣彩券要不要開賭盤223.137.188.145 03/04 10:57
推 kimura0701: 等我一下 我晚點開冷氣 223.140.22.132 03/04 10:57
推 garcia: 16度太冷 再開個電暖器剛剛好111.252.124.244 03/04 10:57
推 menshuei: 現在希望核電廠快點上線 112.78.66.89 03/04 10:57
推 Isveia: 這是提醒鄉民該開冷氣的意思? 61.58.63.135 03/04 10:57
推 william8403: 今天比昨天熱 冷氣開起來 39.9.169.64 03/04 10:58
推 lwamp: 果然不缺電 是台電藏電 核三直接關了啦 101.137.201.29 03/04 10:58
推 AWhopaWhoA: 等日頭下山? 27.52.108.39 03/04 10:58
推 DPP48: 今天有出太陽喔 1.200.144.100 03/04 10:58
推 llgod: 請假吹冷氣玩法環中 223.139.122.44 03/04 10:58
推 lonelygroup: 最好開到16度啦 16度很冷耶 42.74.25.231 03/04 10:58
推 ru04hj4: 爽啦 最好是停台南高雄屏東 迴力鏢 42.72.208.220 03/04 10:58
→ papapapa5566: 夏天還沒到,冷氣都還沒開耶 114.40.150.155 03/04 10:58
推 KY8752: 笑死 42.72.191.23 03/04 10:58
推 BREAKFAST204: 不是缺電,是大家用太多^^ 1.200.7.175 03/04 10:58
→ driver0811: 輕油未開,請放心 1.200.32.157 03/04 10:58
推 hgs1906: 非核家園提前達成 感謝黨!讚嘆黨! 114.33.66.47 03/04 10:58
推 freaky2586: 冷氣開起來,反正垃圾民進黨說不缺電 111.252.199.17 03/04 10:58
推 supersonics: PM2.5大爆炸的日子,想也知道沒風 60.250.204.170 03/04 10:58
→ MKIU: http://i.imgur.com/VcTVgH3.jpg 42.74.105.222 03/04 10:59
推 oldtype: 空氣有點糟,我加開空氣清淨好了 220.135.23.89 03/04 10:59
推 leftwalk: 節約能源結果一堆人肚爛再浪費電? 61.62.72.21 03/04 10:59
推 ChungLi5566: 亂講 昨天政府說24% 114.136.149.5 03/04 10:59
→ yellowhow: 太陽公公下班後缺7%該怎辦呢 61.231.138.26 03/04 10:59
推 Submicromete: 小英政績提前達成了 太強了 反觀 42.77.66.83 03/04 10:59
推 chen10: 冷氣好涼呀~~ 101.12.89.252 03/04 10:59
→ jackycheny: 南部仔趕快蠟燭買起來欸,畢竟死忠的 1.163.180.200 03/04 10:59
→ milleniue: 看南部空氣紅成這樣,立馬開個冷氣涼下 61.219.99.127 03/04 10:59
推 sixer: 夏天都沒看 怎麼可能缺電 去年夏天怎麼撐過180.177.105.174 03/04 10:59
推 hollowlife: 冷氣開起來 今天再當一次落後國家 140.127.27.168 03/04 10:59
→ winglight: 蓋風力的錢還來 112.104.30.92 03/04 10:59
推 shark23peng: 空氣太差了 清淨機也開起來223.141.207.148 03/04 10:59
推 linceass: 今天才三月耶 220.138.21.239 03/04 11:00
推 king110054: 反正不缺電,老子有錢冷氣開整天! 210.66.226.177 03/04 11:00
噓 palajuice: 風力真的是大笑話 117.56.51.37 03/04 11:00
推 PeterHenson: 還好現在三月 六月就知道痛苦了 39.9.224.59 03/04 11:00
推 ssisters: 傍晚總是經典時刻 114.43.135.31 03/04 11:00
推 olaqe: 全台小學都裝了冷氣 被藏的電肯定無所遁形 36.228.142.228 03/04 11:00
推 coffee112: 兩兆瘋癲換1% 爵卿:又潮又發大財 開心 1.174.212.37 03/04 11:00
推 tsungg: 風力0.01% 1.34.153.96 03/04 11:00
推 kcclasaki: 今天有非核家園嗎? 180.217.77.79 03/04 11:00
→ SRadiant: 好像很多人看不懂尖峰兩個字114.136.246.103 03/04 11:00
→ yellowhow: 現在已經有點熱了,我覺得45月就會爽死 61.231.138.26 03/04 11:00
→ DORAQMON: 開核電了 不用怕 180.217.35.223 03/04 11:01
推 bruce511239: 欸沒有核能 精神都好起來了 180.217.154.17 03/04 11:01
→ MKIU:

42.74.105.222 03/04 11:01
推 chinhan1216: 大家加油 冷氣開起來 223.136.115.19 03/04 11:01
→ s999132: 幫忙抓內鬼啊 36.237.44.200 03/04 11:01
推 frlair: 好抖...乖乖多擺幾包... 124.199.97.84 03/04 11:01
→ xxxg00w0: 公測有留資料還是會刪帳?XD 182.155.160.21 03/04 11:01
噓 jameshcm: 供電能力(3,635.9 萬瓩)為估算值 <- ??? 220.142.79.54 03/04 11:01
→ ThisisLongID: 太可怕了 趕快開個16度冷氣壓壓驚 1.171.236.31 03/04 11:01
推 eeccms:

101.12.61.99 03/04 11:01
推 CaTkinGG: 已感動 223.137.42.19 03/04 11:01
→ jameshcm: 今日最大供電能力3,269.0萬瓩 <- ?????? 220.142.79.54 03/04 11:01
推 kis28519: 苦無出來做事! 118.167.195.46 03/04 11:01
→ mono5566: 中部開始有雲了 1.170.191.121 03/04 11:02
推 zero00072: 謝謝南部人,我這就 16℃。 114.136.133.1 03/04 11:02
推 asters: 好險有太陽... 1.160.13.60 03/04 11:02
噓 qt359101: 才黃燈而已 穩啦穩啦 223.136.90.110 03/04 11:02
→ driver0811: 真多綠營反串 1.200.32.157 03/04 11:02
→ jameshcm: 只能供3269,憑什麼用3635.9來估算?! 220.142.79.54 03/04 11:02
→ dw1293: 決戰傍晚 那時就知道立旗成不成功 49.215.8.79 03/04 11:02
推 believefate: 看看那可笑的風力 223.139.59.49 03/04 11:02
→ zero00072: 無福家園,共體時艱。 114.136.133.1 03/04 11:02
→ MKIU:

42.74.105.222 03/04 11:02
推 xul4m4vu6666: 有些地區還停電沒得試呢 42.74.36.157 03/04 11:02
推 chirex: 感謝死忠的犧牲用電量,達成非核家園 59.125.46.247 03/04 11:03
推 jkhz: 蠟燭已備足! 114.41.21.129 03/04 11:03
噓 protoss666: 冷氣開好開滿 223.136.86.60 03/04 11:03
推 cospergod: 記住,16度最剛好,跳電後還撐得住半小118.150.195.211 03/04 11:03
→ cospergod: 時118.150.195.211 03/04 11:03
推 horseham: 昨天大停電時 燈號也是黃燈 看這有啥意 163.32.125.251 03/04 11:03
推 TENDERpear: KMT出來負責 150.116.248.25 03/04 11:04
推 Isveia: 無福家園XD 61.58.63.135 03/04 11:04
→ horseham: 義 163.32.125.251 03/04 11:04
推 obdv: 非福家園 115.167.46.34 03/04 11:04
推 EFERO: 別忘了現在還在春天218.166.102.147 03/04 11:04
推 zhalao: 電廠裡面有支那內鬼,快全民公測抓內鬼 223.141.3.194 03/04 11:04
推 nat50601tw: 2兆風電 比核能高一點點 123.0.230.59 03/04 11:05
推 b2305911: 公司冷氣好冷好爽 117.56.185.20 03/04 11:05
推 iKelly: 非福家園提早達成,此生沒有如此感動過111.252.218.140 03/04 11:06
推 sincere77: 非核的話當然是火力開好開滿,死忠的 1.162.95.32 03/04 11:07
→ sincere77: 比較愛用肺發電 1.162.95.32 03/04 11:07
推 bighorse0: 今天好熱 來洗濾網 114.41.27.86 03/04 11:07
推 cash0221: 非核家園,用肺發電吸好吸滿 49.217.9.128 03/04 11:07
推 danwhei: 台電藏了7%的電 快交出來喔 1.173.88.41 03/04 11:08
推 dogcatking: 宇治波騙你223.136.244.146 03/04 11:08
→ danwhei: 太陽公公好強啊 佔了快13% 1.173.88.41 03/04 11:09
推 Thorvs: 別擔心核三要重啟,企業民眾盡量用,不怕 114.32.167.191 03/04 11:10
推 gourmand: 說好的24%呢? 42.76.40.206 03/04 11:10
推 HellFly: 今天超熱 冷氣開爆== 1.200.76.117 03/04 11:10
推 freaky2586: 民進黨狂吹的兩兆風電才佔0.011%,我 42.76.59.240 03/04 11:11
→ ramirez: 艾斯卡諾快要到最強了 114.40.217.178 03/04 11:11
→ freaky2586: 快笑死 42.76.59.240 03/04 11:11
推 HarukaLM: 南部夏天沒水沒電還得了... 60.250.205.229 03/04 11:11
推 icou: 大家要接受4~10月 半年期的停電搖滾區了 肏140.109.197.108 03/04 11:12
推 wate5566: 把錯怪給電廠就好了 執政黨沒有錯! 110.26.167.231 03/04 11:12
→ icou: 3月就這樣 你他媽的跟我說不缺電啦 肏你媽的140.109.197.108 03/04 11:12
推 jwtl: 奇怪? 供電吃緊?! 不是不缺電? 110.26.40.180 03/04 11:13
推 elzohar: 備載吃緊正常啊 核能退役是設定2025年 1.171.168.46 03/04 11:13
推 tony5361627: 沒關係,死忠的忠誠度不會下降 36.232.132.151 03/04 11:13
推 dontcowba: 我堅信能源政策 電器全開!!! 123.195.59.27 03/04 11:13
推 haofutw: 夏天完了 大家要有心理準備了... 61.70.201.118 03/04 11:13
推 zelkova: 別怕 側翼說備載有24% 114.32.67.201 03/04 11:13
→ elzohar: 現有的核電廠還須努力這三年 等綠能完成 1.171.168.46 03/04 11:13
推 whitenoise: 電價要漲囉,大家先做好心理準備吧 223.138.118.2 03/04 11:13
推 lugiam: 燃氣51%... 42.75.95.57 03/04 11:14
推 DarkyIsCat: 呼 好險不缺電 安居樂業 49.216.160.216 03/04 11:16
→ MKIU:

42.74.105.222 03/04 11:16
推 jfriendtw: 爽爽爽,冷氣開下去 110.26.41.101 03/04 11:17
→ MKIU:

42.74.105.222 03/04 11:17
推 tbhou0415: 小英總統管不到台電喔 122.118.55.9 03/04 11:18
推 herculus6502: 核能0%也太猛了吧223.137.254.177 03/04 11:18
推 lyt5566: 開冷氣囉 223.137.76.140 03/04 11:19
→ yellowhow: 再幾個電廠退役,就不會是4~10月吃緊了 61.231.138.26 03/04 11:19
→ yellowhow: 而是1~12月摟 61.231.138.26 03/04 11:19
→ yellowhow: 天然氣這一年漲了兩倍還是更多,虧損爽 61.231.138.26 03/04 11:20
推 nikepanpan: 還沒夏天就這樣 49.216.135.140 03/04 11:20
→ yellowhow: 到爆了吧,只是不知道是台電還中油吸收 61.231.138.26 03/04 11:20
推 Dannyfish: 趕快把電充起來壓壓驚 27.242.229.91 03/04 11:21
推 fcz973: 2兆風車0.11%真他媽超值 49.216.50.189 03/04 11:21
推 beeboombee: 班班有冷氣呢 42.72.60.33 03/04 11:21
推 imkp: 全民公測還沒真正開始 114.37.209.181 03/04 11:23
→ assa9647: 對政府有信心 開下去 年底用選票教訓223.137.208.212 03/04 11:24
推 voyhanxu: 有冷氣吹就是爽!^U^ 42.76.105.223 03/04 11:25
推 Monetelliz: 哈哈,你們畢竟是死忠的 111.71.69.222 03/04 11:25
推 godcole: 不缺電但是會停電 60.248.26.157 03/04 11:25
推 small28: 太陽能撐住 111.71.49.31 03/04 11:26
推 Virness: 酬庸的時候會記得有台電 出事裝死 42.73.40.86 03/04 11:26
推 saya2185: 垃圾風電需要的時候發不出來 210.242.157.80 03/04 11:26
推 mycity: 哈哈 打開PM2.5網站 再哈哈... 59.127.235.22 03/04 11:27
推 shrught: 非核然後燃煤 嘻嘻223.137.152.252 03/04 11:27
→ aken59420: 停電總統蔡英文,停電部長王美花 106.1.235.238 03/04 11:29
推 chanceiam: 這樣備載多少%?呱吉快算 223.139.68.127 03/04 11:29
→ cp296633:

220.136.183.55 03/04 11:29
噓 danic: 南部人快犧牲啊 27.247.233.47 03/04 11:31
推 Ilou: 反正限電一定是從南部開始 熱死他們 49.216.138.98 03/04 11:32
→ pipipa:

210.61.151.140 03/04 11:35
→ bingreen: 開過冷氣壓壓驚 42.75.235.122 03/04 11:35
推 your025: 台電經理存量夠嗎 27.247.107.43 03/04 11:35
→ checcc: 太陽能12% 如果晚上.... 60.251.144.197 03/04 11:35
推 REGEIJI: 馬的 都柯文哲害的 223.18.201.88 03/04 11:35
→ popcorn206: ok,非核可以唷223.140.204.197 03/04 11:37
推 guenhwyvar: 所以風力到底是在幹嘛 223.139.12.177 03/04 11:37
推 stupid1211: 太陽不准下山 122.147.30.202 03/04 11:37
→ aqsss: DPP:KMT執政太久 台電盤根錯節140.112.125.206 03/04 11:37
推 keyman2: 今年夏天 愈想愈好刺激 111.248.82.13 03/04 11:37
推 abobstar: 執政六年了找到藏起來的電了嗎122.146.195.162 03/04 11:41
推 xk1a4u: 晚上快到了,王美花表示 1.200.131.107 03/04 11:42
推 aska2000: 爽阿 49.216.49.225 03/04 11:43
推 COLINLIU: 天氣太熱開冷氣,爽 111.82.162.32 03/04 11:44
→ ziso: 苦無人勒 211.72.185.125 03/04 11:44
推 pttouch: 其實感覺太陽能表現不錯耶,居然有12% 42.77.130.14 03/04 11:44
推 vicious666: 今天空污超嚴重的,我把全家的空淨跟 61.228.189.70 03/04 11:44
→ vicious666: 除濕都開全力運轉了 61.228.189.70 03/04 11:44
推 dark0224: 大半都在燒煤燒天然氣 難怪強制戴口罩 223.141.105.42 03/04 11:45
→ ZIQQ001:

27.247.164.211 03/04 11:45
→ tndh: 冷氣熱水器洗衣機開起來 壓力測試 36.239.23.27 03/04 11:45
→ source0209: 高雄地區要注意,離太陽下山還有七小 111.83.209.178 03/04 11:45
→ source0209: 時 111.83.209.178 03/04 11:45
推 yspb: 沒缺電 開冷氣電扇挖礦賺起來啊223.136.203.144 03/04 11:47
推 exceedMyself: 還很穩 不缺電 不怕 27.247.161.211 03/04 11:48
→ bbc0217: 冷氣催落 61.223.131.178 03/04 11:50
推 kawaiio: 冷氣開起來 124.218.72.30 03/04 11:51
→ driver0811: 台電也看天吃飯 1.200.32.157 03/04 11:51
→ pass9487: 有要學中二補選,某板一直貼day1234…. 42.76.181.197 03/04 11:53
→ pass9487: 嗎? 42.76.181.197 03/04 11:53
推 sam8921502: 怕豹 111.248.12.74 03/04 11:53
推 gy1234gy2004: 非福家園 101.12.53.169 03/04 11:54
→ timcools: 全家冷氣全速運轉中 超爽 49.159.212.26 03/04 11:54
推 keichi: 沒有缺電,只是三月就吃緊 111.71.125.65 03/04 11:55
→ lucedliu: 立刻冷氣開起來 1.200.12.93 03/04 11:57
推 coubeooh: 不錯喔無核家園 111.71.125.149 03/04 11:57
推 deann: 太陽下山後會怎麼辦 60.250.235.109 03/04 11:58
推 mmes: 好熱 49.216.128.16 03/04 11:58
推 QQ55555555: 多吹冷氣 111.251.83.116 03/04 11:59
推 ohlong: 突然覺得好熱 整棟吹18度好了 42.77.203.37 03/04 12:02
推 guest2008: 還沒真尖峰,夏天國小班班有冷氣 223.136.36.169 03/04 12:03
推 lersnbfm: 台北再熱一點 準備好兩台輪流開了 去年 101.10.6.173 03/04 12:03
→ lersnbfm: 兩季電費一萬多ww 101.10.6.173 03/04 12:03
→ cms6384: 還沒夏天耶 49.216.11.126 03/04 12:06
→ hsshkisskiss: 明明就開了核能不是嗎 42.77.176.75 03/04 12:06
推 wml92155: 才93% 根本不缺 42.74.68.112 03/04 12:08
→ ericthree: 死忠仔準備好了 223.137.90.161 03/04 12:08
→ VVinSaber: 你們到底是要信台電還是不信 101.9.197.9 03/04 12:09
推 aaa79112000: 兩兆風電 27.240.161.173 03/04 12:09
推 gime0226: 用肺發電 棒棒 辛苦南部人了 114.136.142.77 03/04 12:09
→ friends29: 家裡所有冷氣都開了 電腦也開著 黨說 118.167.161.17 03/04 12:10
→ friends29: 不缺電 118.167.161.17 03/04 12:10
→ fatedate: 今天真的有點熱。冷氣開下去 42.75.134.131 03/04 12:11
推 KeynesGG: 備轉20% 好安心 全部電器開最大 最後一 101.10.12.194 03/04 12:13
→ ilmfms: 跳電不缺電用愛發電啦~ 114.43.66.23 03/04 12:13
→ KeynesGG: 哩路 101.10.12.194 03/04 12:13
推 paul2chiu: 笑死 還沒夏天就這樣了 42.76.179.20 03/04 12:15
噓 ll1117: 壓力測試網站嗎? 111.71.127.51 03/04 12:15
→ ks3290: 絕對是開好開滿 出門也不管 我倒要看看政 122.254.9.42 03/04 12:16
→ ks3290: 府所謂的不缺電是多屌 122.254.9.42 03/04 12:16
推 chean1020:

118.170.41.98 03/04 12:16
→ chean1020: 溫故知新 118.170.41.98 03/04 12:16
推 markloss: 已經在挖礦中 101.9.198.197 03/04 12:17
→ markloss: http://i.imgur.com/IcRlRff.jpg 101.9.198.197 03/04 12:17
推 winnie28: 現在才三月 呵呵118.163.233.124 03/04 12:18
推 ganglia01: 太陽能表現一直都很棒啊,但只有4小時 27.51.112.231 03/04 12:19
→ ganglia01: 棒 27.51.112.231 03/04 12:19
→ ganglia01: 還不能下雨喔,呵呵 27.51.112.231 03/04 12:20
推 NCUking: 少見縫插針了 核電廠會爆炸好嗎 不能用 101.10.15.34 03/04 12:20
推 chun47: 感謝死忠高雄人用肺發電 49.216.9.134 03/04 12:20
→ aimlikenoob: 夏天太陽不會下山,安心催下去 1.162.209.190 03/04 12:20
→ NCUking: 今天幸好出包的不是核電廠 101.10.15.34 03/04 12:21
推 joeduck: 不缺電,不缺電 114.136.203.85 03/04 12:21
→ NCUking: 不然半個台灣就沒了 101.10.15.34 03/04 12:21
推 cool10528: 感謝提醒,已開冷氣 223.141.81.211 03/04 12:22
推 linlett: 投不同意的還好嗎 49.216.131.198 03/04 12:23
推 alternating: 哎呀今天好熱 開個冷氣 42.77.107.72 03/04 12:27
推 bij831: 有事推給太陽下山 101.12.25.222 03/04 12:29
推 mb: 重點是停電就他嗎的該罵..管他什麼理由…拉基 49.216.133.78 03/04 12:32
推 icome: 風力超智障 笑翻 42.72.8.12 03/04 12:32
推 natsu123: 今天真的熱 南部人加油 我先18度催落 49.213.200.85 03/04 12:32
推 Hydra2563: 電磁爐煮火鍋然後冷氣開18度 壓力測試 163.49.204.144 03/04 12:33
推 sotbc: 在現代還有什麼能信,這數字參考就好 61.216.75.235 03/04 12:33
推 nubixi: 冷氣全力運轉中,不開冷氣台電不會把藏的 27.53.240.200 03/04 12:37
→ nubixi: 電交出來 27.53.240.200 03/04 12:37
推 clockinn:

61.218.32.198 03/04 12:37
噓 sleepbear15: 昨天的24%備轉容量用最大淨發電量384 101.10.93.22 03/04 12:41
推 cloud1030: 風力是在搞笑嗎 101.137.76.210 03/04 12:41
→ sleepbear15: 0萬千瓦來計算,今天只剩3269萬千瓦 101.10.93.22 03/04 12:41
→ sleepbear15: ,台電是不是藏電啊? 101.10.93.22 03/04 12:41
推 srasn: 看來電夠 36.234.150.38 03/04 12:42
→ sleepbear15: 更正,3/3的淨發電量是用3608萬千瓦 101.10.93.22 03/04 12:45
→ sleepbear15: 計算的 101.10.93.22 03/04 12:45
推 a5178934: 不是說不缺電嗎,當然冷氣開好開滿 60.250.152.229 03/04 12:46
推 dc871512: 只有菸糞綠共還在洗說電是柯文哲在管的 42.73.172.206 03/04 12:46
推 justboa: 大家太客氣了!壓測組的認真點好嗎? 27.52.8.73 03/04 12:47
推 liwotangeemo: 冷氣開起乃,南部土人繼續死忠吧 27.51.72.53 03/04 12:49
推 steven24205: 推 111.82.218.230 03/04 12:49
→ sleepbear15: 3/2的淨發電量也只有3380萬千瓦,沒 101.10.93.22 03/04 12:49
→ sleepbear15: 想到發電廠出問題,淨發電量反而上 101.10.93.22 03/04 12:50
→ sleepbear15: 升 101.10.93.22 03/04 12:51
噓 ksk0516: 幹真的有內鬼扯dpp後腿 111.71.73.177 03/04 12:52
推 aqlec: 所以我說昨天的24%呢? 111.82.142.224 03/04 12:54
推 UniversalGod: 冷氣開18度 爽180.217.247.219 03/04 12:54
推 polestar0505: 冷氣已開好開滿223.137.252.204 03/04 12:55
推 elcomcc: 夏天怎麼辦?223.139.125.163 03/04 12:57
推 spring53287: 我書讀得少別想騙我電不夠用,黨說 223.137.1.149 03/04 12:59
→ spring53287: 夠就一定夠,冷氣開下去 223.137.1.149 03/04 12:59
推 candaptt: 悲哀啊 110.26.72.71 03/04 13:00
推 ulli: 冷暖 清淨 除濕 全開 223.136.1.199 03/04 13:04
推 liangda: ____跌倒,全民吃飽? 101.136.34.222 03/04 13:06
推 hTCone5566: 24%就是個笑話 有24%還被停電的死忠 1.200.8.93 03/04 13:09
→ hTCone5566: 仔 1.200.8.93 03/04 13:09
推 god890529: 用好用滿 114.37.162.7 03/04 13:13
推 susanna026: 不會點蠟燭 ? 42.77.21.237 03/04 13:16
推 greattower: 16度開起來114.136.169.143 03/04 13:24
推 ahoyhoy: 有綠能在扛 中火燒好燒滿 有什麼好怕的 220.138.49.206 03/04 13:35
→ ahoyhoy: 不過是提前體驗非核家園 220.138.49.206 03/04 13:36
推 gin10791: 說起來今天有點熱 111.240.56.14 03/04 13:36
推 virusDA: 風力 0.011% 笑死 2兆是有多廢 118.163.29.223 03/04 13:44
推 waitang: 塔綠班:都是中共、國民黨害的223.136.101.220 03/04 13:45
推 daniel0007: 改名缺電家園 42.73.71.200 03/04 13:52
推 WarIII: 我冷氣16度幫忙政府壓測 萬一台電沒修好 27.247.135.215 03/04 13:52
→ WarIII: 怎辦 這麼會人為疏失 我不放心 27.247.135.215 03/04 13:52
推 myshadow: 夏天還沒到欸......... 39.8.135.69 03/04 13:54
推 s56565566123: 壓力測試一下 223.140.113.45 03/04 13:59
推 luciffar: 開窗吹冷氣豪爽油 111.82.129.29 03/04 14:36
推 never1302: 已經把冷氣開到最強惹 111.82.185.43 03/04 14:53
→ tprktpps: 只好開冷氣了 39.10.30.60 03/04 14:57
推 s881702002: 供電吃緊是三小 党說不缺電 101.10.17.12 03/04 15:29
推 aiam: 呱吉的24%在哪 台電又在藏 111.242.94.108 03/04 15:32
推 qqpp050: 推認真 223.138.249.74 03/04 15:38
推 m7532005: 趕快一起開冷氣來測試一下這政府還要說 101.12.91.50 03/04 15:45
→ m7532005: 啥藉口啦 101.12.91.50 03/04 15:45
→ PerFumeLove: 穩 223.136.196.79 03/04 16:01
推 shengchai: 我開個冷氣先 49.216.91.119 03/04 16:25
→ shengchai: 穩的有兩種 49.216.91.119 03/04 16:25
→ jrbobo:

220.135.89.48 03/04 16:57
推 colenken: 台電藏電哦 180.217.13.253 03/04 17:08
→ ryanbin: 沒有一天不吃緊 39.9.77.111 03/04 18:05
噓 sute: 可憐世界大亂酸名最爽啦 220.134.63.230 03/04 20:04
→ sute: 這就是一個方向啊,能力去做,調整所及啊 220.134.63.230 03/04 20:05
→ sute: 可憐八卦魯蛇,這想看看現實生活中這群人的 220.134.63.230 03/04 20:05
→ sute: 樣子 220.134.63.230 03/04 20:06
推 rexn: 先看某人崩潰的樣子 122.116.74.48 03/04 20:15
推 Pengs: 今年夏天到底能不能吹冷氣阿?????????? 111.241.193.79 03/05 00:14

day 2意思關鍵字相關的推薦文章

day 2意思在day放在數字前面跟後面的用法? | 天英文縮寫 - 訂房優惠報報的討論與評價

day 放在數字後面要加S不一定,如果day放在數字1的後面就不用加S,數字要是複數才要加S,此時day是名詞而數字是形容詞,複數的day當然要加S;例如兩天前,英文 ...

day 2意思在Day after day; day and night; day by day; day in, day out - 英語 ...的討論與評價

這四個與時間有關的片語,意思或相同或相近、不能全部等量齊觀,而它們的用法也有差異,使用上亦要小心! Day after day 意為「日復一日;一連好幾 ...

day 2意思在day after day 中文意思與用法差異!教學 - 全民學英文的討論與評價

你知道英文英文day by day、day after day、from day to day….這三個句子之間的用法有什麼差別嗎!因為這三個英文句子常常會認人搞混,它們都有天天、 ...

day 2意思在ptt上的文章推薦目錄

    day 2意思在day (【名詞】一天)意思、用法及發音| Engoo Words的討論與評價

    "day" 例句. Today is a beautiful day. 今天是美麗的一天。 Tomorrow is an important day. 明天是很重要的日子。 I have a busy day today.

    day 2意思在英文用語「one day」沒你想的這麼簡單! - AMC 空中美語的討論與評價

    今天要來分享童話故事中常出現的英文「one day」,雖然看起來很簡單指的是「某一天、有一天」, ... one day有一天 ... 英文比較級的進階用法-「more and more…

    day 2意思在Day after day; day and night; day by day; day in, day out的討論與評價

    這四個與時間有關的片語,意思或相同或相近、不能全部等量齊觀,而它們的用法也有差異,使用上亦要小心! Day after day 意為「日復一日;一連好幾 ...

    day 2意思在09 What day ...? 和What time ...? 的用法: (第二冊) - 國中 ...的討論與評價

    標題句:What time does your mom get up every day? What day do you have a piano class? ... 從最簡單的用法開始,若我們只是要直接地問「今天星期幾?

    day 2意思在all day 和the whole day不一樣,start 跟begin也有差別!VT教 ...的討論與評價

    接下來會講到whole 加名詞的用法,在此先補充一個慣用語:a whole lot of 當你要強調很多的時候,可以在a lot of 中間加一個whole,下面這個影片就是 ...

    day 2意思在改天的英文千萬別說成「the other day」,老外其實聽得霧煞煞 ...的討論與評價

    ... 萬別說成「the other day」,老外其實聽得霧煞煞!2分鐘搞懂5個時間的正確英文用法 ... 公布解答!the other day 表示「前幾天」,也就等同於a few days ago 啦!

    day 2意思在DAY 函數的討論與評價

    本文將說明Microsoft Excel 中DAY 函數的公式語法及使用方式。 如需DAYS 函數的相關資訊,請參閱DAYS 函數。 描述. 傳回日期的天數,以序列值表示。

    day 2意思的PTT 評價、討論一次看



    更多推薦結果